<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook &#8211; blogalog.de</title>
	<atom:link href="https://www.blogalog.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogalog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2019 21:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Social Media: Marketingstrategien für B2B</title>
		<link>https://www.blogalog.de/social-media-marketingstrategien-fuer-b2b/</link>
					<comments>https://www.blogalog.de/social-media-marketingstrategien-fuer-b2b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 20:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogalog.de/?p=10039</guid>

					<description><![CDATA[<img width="678" height="489" src="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-1024x739.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Social Media Strategien für B2B" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-1024x739.jpg 1024w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-300x217.jpg 300w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-768x554.jpg 768w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-50x36.jpg 50w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b.jpg 1280w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" />Social Media ist für Unternehmen ein wichtiges Marketing Instrument geworden: Längst laufen nicht nur private Kontakte über Facebook, Instagram und Twitter. Gerade beim Kontakt mit Kunden ist die direkte Kommunikation besonders bei jüngeren, Technik affinen Kunden ein erfolgsversprechender Weg. Inhalte und Werbebotschaften können zielgruppengerecht vermittelt werden. Schwieriger sieht dies jedoch bei der Vermarktung von Investitionsgütern, im B2B Bereich aus. Hier sind die Entscheider auf qualitativ hochwertige Produktinformationen angewiesen, Social Media als Marketinginstrument muss deshalb in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.blogalog.de/social-media-marketingstrategien-fuer-b2b/" title="Social Media: Marketingstrategien für B2B">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="678" height="489" src="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-1024x739.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Social Media Strategien für B2B" decoding="async" srcset="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-1024x739.jpg 1024w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-300x217.jpg 300w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-768x554.jpg 768w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b-50x36.jpg 50w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/05/social-media-strategien-fuer-b2b.jpg 1280w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" /><p>Social Media ist f&uuml;r Unternehmen ein wichtiges Marketing Instrument geworden: L&auml;ngst laufen nicht nur private Kontakte &uuml;ber Facebook, Instagram und Twitter. Gerade beim Kontakt mit Kunden ist die direkte Kommunikation besonders bei j&uuml;ngeren, Technik affinen Kunden ein erfolgsversprechender Weg. Inhalte und Werbebotschaften k&ouml;nnen zielgruppengerecht vermittelt werden. Schwieriger sieht dies jedoch&#8230;</p>
<p><a href="https://www.blogalog.de/social-media-marketingstrategien-fuer-b2b/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.blogalog.de/social-media-marketingstrategien-fuer-b2b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram löst Facebook ab</title>
		<link>https://www.blogalog.de/instagram-loest-facebook-ab/</link>
					<comments>https://www.blogalog.de/instagram-loest-facebook-ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogalog.de/?p=9906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="678" height="406" src="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-1024x613.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Social Media Auge" decoding="async" srcset="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-1024x613.jpg 1024w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-300x180.jpg 300w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-768x460.jpg 768w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge.jpg 1280w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" />Die Plattform Facebook hat immer noch eine enorme Nutzerbasis und lange Zeit durch Anzeigen hohe Werbeerlöse erzielt. Gerade in den 2000er Jahren war die Plattform führend bei den jungen Generationen und der präferierte Kanal für Onlinemarketing vieler Unternehmen. Die Generation Y, also die Millennials, als auch die Folgegeneration Z, sind inzwischen aber nicht mehr so zahlreich wie zuvor auf dem sozialen Netzwerk vertreten. Über die Jahre ist Facebook bei der jungen Nutzerschaft in Ungnade gefallen. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.blogalog.de/instagram-loest-facebook-ab/" title="Instagram löst Facebook ab">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="678" height="406" src="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-1024x613.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Social Media Auge" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-1024x613.jpg 1024w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-300x180.jpg 300w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge-768x460.jpg 768w, https://www.blogalog.de/wp-content/uploads/2019/02/social-media-auge.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 678px) 100vw, 678px" /><p>Die Plattform Facebook hat immer noch eine enorme Nutzerbasis und lange Zeit durch Anzeigen hohe Werbeerl&ouml;se erzielt. Gerade in den 2000er Jahren war die Plattform f&uuml;hrend bei den jungen Generationen und der pr&auml;ferierte Kanal f&uuml;r Onlinemarketing vieler Unternehmen. Die Generation Y, also die Millennials, als auch die Folgegeneration Z, sind inzwischen aber nicht mehr so zahlreich wie zuvor auf dem&#8230;</p>
<p><a href="https://www.blogalog.de/instagram-loest-facebook-ab/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.blogalog.de/instagram-loest-facebook-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
